Als nördlichste Stadt des Emslandes und südlichste Seehafenstadt Deutschlands bietet Papenburg seinen Bewohnern die richtige Mischung aus historischer Kultur, moderner Wirtschaft und Natur pur. Ein Ort zum bleiben! Der Stadtteil Untenende bildet mit seinen öffentlichen Einrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten und kulturellen Angeboten das Zentrum Papenburgs. Hier entsteht bis Ende 2016 ein Gebäudeensemble mit mehreren Eigentumswohnanlagen. Ein Bürogebäude wird zukünftig die Wohnanlage von der Kirchstraße abschirmen und so den Komplex vor Verkehrslärm schützen. Ein neuer Fußweg ermöglicht den direkten Zugang zum Hauptkanal und damit zur Hauptentwicklungsachse, Deutschlands ältester und längster Fehn-Kolonie.
Ein Ort zum bleiben -
im Zentrum Papenburgs

Willkommen in Ihrem Zuhause

Die modernen, energieeffizienten Eigentumswohnungen bestechen durch ihre offene und zugleich massive Bauweise.
Die Gebäude sind mit einem Fahrstuhl ausgestattet und verfügen über barrierefreie Markenbäder. Weiteren Komfort bietet die kontrollerte Wohnraumbelüftung sowie die Fußbodenheizung.
Alle Wohnungen verfügen über einen Außenbereich und freifachverglaste Kunststofffenster mit Rolläden. Die zu jeder Wohnung gehörenden Autostellplätze können um Carports ergänzt werden. Die Wohnungen sind zwischen 80m² und 100m² groß und zeitgemäß ausgestattet. Wählen Sie zwischen Erd- oder Obergeschosswohnungen mit Garten oder Balkon, einer Maisonettwohnung oder einem Penthouse, die sich sowohl zum Eigenbezug, wie auch als Kapitalanlage anbieten.
Erdgeschosswohnung Nr. 1

Wohnen/Kochen | 36,33 m² |
Schlafen | 14,30 m² |
Zimmer | 8,83 m² |
Bad/WC | 7,33 m² |
Gäste-WC | 2,08 m² |
Abstellraum | 3,29 m² |
Flur | 9,65 m² |
Terrasse | 6,00 m² |
87,81 m² |
Erdgeschosswohnung Nr. 2

Wohnen/Kochen | 38,28 m² |
Schlafen | 13,71 m² |
Bad/WC | 10,36 m² |
Gäste-WC | 1,94 m² |
Abstellraum | 6,49 m² |
Flur 1 | 3,43 m² |
Flur 2 | 4,59 m² |
Terasse | 6,00 m² |
84,80 m² |
Erdgeschosswohnung Nr. 3

Wohnen/Kochen | 37,09 m² |
Schlafen | 14,30 m² |
Zimmer | 8,83 m² |
Bad/WC | 7,33 m² |
Gäste-WC | 2,37 m² |
Abstellraum | 4,49 m² |
Flur | 9,89 m² |
Terasse | 6,00 m² |
90,30 m² |
Obergeschosswohnung Nr. 4

Wohnen/Kochen | 36,33 m² |
Schlafen | 14,30 m² |
Zimmer | 8,75 m² |
Bad/WC | 7,32 m² |
Gäste-WC | 2,08 m² |
Abstellraum | 3,29 m² |
Flur | 9,63 m² |
Balkon | 3,49 m² |
85,19 m² |
Obergeschosswohnung Nr. 5

Wohnen/Kochen | 37,51 m² |
Schlafen | 13,65 m² |
Bad/WC | 10,36 m² |
Gäste-WC | 1,94 m² |
Abstellraum | 6,54 m² |
Flur 1 | 4,59 m² |
Flur 2 | 3,43 m² |
Balkon | 4,14 m² |
82,16 m² |
Obergeschosswohnung Nr. 6

Wohnen/Kochen | 37,10 m² |
Schlafen | 14,30 m² |
Zimmer | 8,75 m² |
Bad/WC | 7,32 m² |
Gäste-WC | 2,33 m² |
Abstellraum | 4,49 m² |
Flur | 9,86 m² |
Balkon | 3,49 m² |
87,64 m² |
Penthousewohnung Nr. 7

Wohnen/Kochen | 36,10 m² |
Schlafen | 13,70 m² |
Zimmer | 10,08 m² |
Bad/WC | 8,75 m² |
Gäste-WC | 2,48 m² |
Abstellraum | 3,75 m² |
Flur | 9,48 m² |
Dachterasse | 12,40 m² |
96,74 m² |
Penthousewohnung Nr. 8

Wohnen/Kochen | 36,60 m² |
Schlafen | 13,70 m² |
Zimmer | 10,08 m² |
Bad/WC | 8,75 m² |
Gäste-WC | 2,48 m² |
Abstellraum | 3,75 m² |
Flur | 9,48 m² |
Dachterasse | 12,40 m² |
97,24 m² |